概述 | ||||||||||||||||
惯性导航教学实验系统(ZH-GD30)配备三轴电动转台(含控制器)、惯性测量单元(IMU)及测控计算机系统,其中采用的惯性测量单元,由九轴惯性测量组合,包含三轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁强计传感器,能满足导航、制导与控制专业的学生了解惯性导航原理、飞行控制原理,有助于学生理解、 熟悉、掌握惯性导航/航向姿态/运动状态采集的原理、技术及其应用,也可以满足其它专业的科研和教学的使用。还可设计开发各类飞行器、车辆、船舶、机器人、工程机械、穿戴式等各类运动载体测量及控制的创新实验。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
特点(1)安全性高,采用多项保护和安全措施,使得能够在学生实验过程中的 安全性; (2)采用专用配套的惯性测量单元,集成度高,包含了各类惯性导航相关的传感器; (3)实验内容覆盖全面,从单一运动传感器实验到所有运动传感器融合的 综合实验; (4)可为课程教学设置和培养目标量身定制相关实验系统,提供全面的相关教学和实验配套服务,提高教学效果,减轻教师的负担; (5)系统集成了多种模型,能够完成各个学科,包括航天,航空,航海, 陆地等载体的惯性导航实验项目。 三轴电动转台(含控制器)、惯性测量单元(IMU)及测控计算机系统及电源电缆、产品配套软件、实验指南及使用说明书。 | ||||||||||||||||
技术参数 1)三轴电动转台(TT-3DM-2E-10)三轴电动转台采用UOO形铝合金框架结构,由内环横滚轴框架、中环俯仰轴框架和外环偏航轴框架组成相互垂直的三维旋转坐标系,控制接口连接上位计算机实现各框架的闭环控制,测量接口连接上位计算机完成同步惯性测量单元测量。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
1 内框(主轴) 2 装载面 3 支撑耳 4 紧定螺钉 5. 外框(俯仰轴)6 保护罩 7 CZ1插座 8 转台底座 | ||||||||||||||||
2)面板功能 (2.1)前面板“启动”和“停止”按钮:加电和断电操作。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
(2.2)后面板“ON/OFF”开关:转台供电开关(交流电~220V); “控制接口”串口1:通过电缆和测控计算机的COM1口连接; “测量接口”串口2:通过电缆和测控计算机的COM2口连接; “AC 220”插座:交流220输入。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
(2.3)上面板水平气泡:用于转台调平指示。
|